Users
17
Rank | Score |
7 | 27.8 |
# | User | Country | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Rúnar Vestmann | 94.2 | |
2 | Sturla Emil Sturluson | 28.8 | |
3 | Fanney Ösp Stefánsdóttir Aspar | 14.6 | |
4 | Sigrun Junia | 10.4 | |
5 | Óli Jóns | 6.4 | |
6 | Sigvaldi Guðmundsson | 4.1 | |
7 | Sigurjón Þórsson | 3.7 | |
8 | Birgitta Sigurðardóttir | 2.4 | |
8 | Fannar Ingi Ingvarsson | 2.4 | |
8 | Guðbrandur Elí Skarphéðinsson | 2.4 | |
8 | Joel Heimiss | 2.4 | |
8 | Óðinn Þór | 2.4 | |
8 | Þorgeir Örn | 2.4 | |
14 | Ólafur Jónsson | 1.0 | |
14 | Rögnvaldur Brynjar Rúnarsson | 1.0 |
Last updated at 12:36:21 AKST