Problems
Alfa 2020
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Blaðra | 142 | 137 | 96% | 0.00 | 89 | 89 | 100% | 1.2 - 1.3 | ||
B | Fibonacci Gjöf | 154 | 152 | 99% | 0.00 | 18 | 18 | 100% | 2.1 - 8.5 | ||
C | Gini Stuðull | 65 | 62 | 95% | 0.00 | 26 | 25 | 96% | 1.6 - 4.7 | ||
D | Hlaupafmæli | 143 | 141 | 99% | 0.00 | 56 | 56 | 100% | 1.3 - 3.9 | ||
E | Núll og tveir | 61 | 58 | 95% | 0.00 | 19 | 19 | 100% | 1.9 - 6.4 | ||
F | Raðgreining 1 | 112 | 107 | 96% | 0.00 | 46 | 45 | 98% | 1.4 - 2.0 | ||
G | RNG Test | 57 | 56 | 98% | 0.00 | 33 | 33 | 100% | 1.5 - 6.7 | ||
H | Sushi | 18 | 18 | 100% | 0.00 | 5 | 5 | 100% | 4.1 - 7.0 | ||
I | Þjarki | 19 | 17 | 89% | 0.19 | 11 | 10 | 91% | 2.4 - 6.5 | ||
J | Veggja Kalli | 22 | 21 | 95% | 0.00 | 17 | 17 | 100% | 2.0 - 4.8 | ||
K | Bergur | 47 | 46 | 98% | 0.01 | 28 | 28 | 100% | 1.6 - 3.5 | ||
L | Fleytitala | 99 | 97 | 98% | 0.00 | 43 | 43 | 100% | 1.3 - 4.8 | ||
M | Leiðangur | 51 | 50 | 98% | 0.02 | 21 | 20 | 95% | 1.8 - 4.6 | ||
N | Peningar | 81 | 78 | 96% | 0.00 | 30 | 30 | 100% | 1.6 - 2.9 | ||
O | Pýramídasala | 2 | 1 | 50% | 0.03 | 2 | 1 | 50% | 4.9 - 5.7 | ||
P | Raðgreining 2 | 13 | 13 | 100% | 0.00 | 6 | 6 | 100% | 3.2 - 7.2 | ||
Q | Rust | 7 | 6 | 86% | 0.00 | 4 | 3 | 75% | 4.0 - 5.4 | ||
R | Skattaskrattar | 16 | 16 | 100% | 0.00 | 5 | 5 | 100% | 4.5 - 6.5 | ||
S | Snjóteppa | 35 | 34 | 97% | 0.08 | 15 | 14 | 93% | 2.3 - 4.6 | ||
T | Veður | 5 | 5 | 100% | 0.12 | 2 | 2 | 100% | 4.9 - 5.6 |
Beta 2020
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Besta gjöfin | 116 | 111 | 96% | 0.00 | 77 | 77 | 100% | 1.3 - 1.6 | ||
B | Bið, endalaus bið | 123 | 121 | 98% | 0.00 | 51 | 51 | 100% | 1.3 - 2.1 | ||
C | Blaðra | 142 | 137 | 96% | 0.00 | 89 | 89 | 100% | 1.2 - 1.3 | ||
D | Gini Stuðull | 65 | 62 | 95% | 0.00 | 26 | 25 | 96% | 1.6 - 4.7 | ||
E | Hlaupafmæli | 143 | 141 | 99% | 0.00 | 56 | 56 | 100% | 1.3 - 3.9 | ||
F | Miði | 183 | 173 | 95% | 0.00 | 58 | 58 | 100% | 1.3 - 2.4 | ||
G | Raðgreining 1 | 112 | 107 | 96% | 0.00 | 46 | 45 | 98% | 1.4 - 2.0 | ||
H | RNG Test | 57 | 56 | 98% | 0.00 | 33 | 33 | 100% | 1.5 - 6.7 | ||
I | Þjarki | 19 | 17 | 89% | 0.19 | 11 | 10 | 91% | 2.4 - 6.5 | ||
J | Veggja Kalli | 22 | 21 | 95% | 0.00 | 17 | 17 | 100% | 2.0 - 4.8 | ||
K | Bergur | 47 | 46 | 98% | 0.01 | 28 | 28 | 100% | 1.6 - 3.5 | ||
L | Fleytitala | 99 | 97 | 98% | 0.00 | 43 | 43 | 100% | 1.3 - 4.8 | ||
M | Kínahvísl | 59 | 59 | 100% | 0.01 | 38 | 38 | 100% | 1.5 - 1.7 | ||
N | Lægð yfir landinu | 57 | 57 | 100% | 0.00 | 27 | 27 | 100% | 1.7 - 3.3 | ||
O | Leiðangur | 51 | 50 | 98% | 0.02 | 21 | 20 | 95% | 1.8 - 4.6 | ||
P | Peningar | 81 | 78 | 96% | 0.00 | 30 | 30 | 100% | 1.6 - 2.9 | ||
Q | Pýramídasala | 2 | 1 | 50% | 0.03 | 2 | 1 | 50% | 4.9 - 5.7 | ||
R | Rust | 7 | 6 | 86% | 0.00 | 4 | 3 | 75% | 4.0 - 5.4 | ||
S | Snjóteppa | 35 | 34 | 97% | 0.08 | 15 | 14 | 93% | 2.3 - 4.6 | ||
T | Tok Tik | 85 | 83 | 98% | 0.00 | 40 | 40 | 100% | 1.4 - 1.8 |
Delta 2020
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Til hamingju | 121 | 106 | 88% | 0.00 | 83 | 83 | 100% | 1.3 | ||
B | Hipp Hipp | 106 | 99 | 93% | 0.00 | 78 | 78 | 100% | 1.3 | ||
C | Hipp Hipp Húrra | 159 | 154 | 97% | 0.00 | 71 | 71 | 100% | 1.3 - 1.7 | ||
D | Besta gjöfin | 116 | 111 | 96% | 0.00 | 77 | 77 | 100% | 1.3 - 1.6 | ||
E | Blaðra | 142 | 137 | 96% | 0.00 | 89 | 89 | 100% | 1.2 - 1.3 | ||
F | Miði | 183 | 173 | 95% | 0.00 | 58 | 58 | 100% | 1.3 - 2.4 | ||
G | Bið, endalaus bið | 123 | 121 | 98% | 0.00 | 51 | 51 | 100% | 1.3 - 2.1 | ||
H | Raðgreining 1 | 112 | 107 | 96% | 0.00 | 46 | 45 | 98% | 1.4 - 2.0 | ||
I | Hlaupafmæli | 143 | 141 | 99% | 0.00 | 56 | 56 | 100% | 1.3 - 3.9 | ||
J | Veggja Kalli | 22 | 21 | 95% | 0.00 | 17 | 17 | 100% | 2.0 - 4.8 | ||
K | RNG Test | 57 | 56 | 98% | 0.00 | 33 | 33 | 100% | 1.5 - 6.7 | ||
L | Stórafmæli | 77 | 72 | 94% | 0.00 | 53 | 53 | 100% | 1.3 - 1.8 | ||
M | Takk fyrir mig | 44 | 43 | 98% | 0.00 | 37 | 37 | 100% | 1.5 | ||
N | Fyrirtækjanafn | 130 | 126 | 97% | 0.00 | 39 | 39 | 100% | 1.4 - 2.3 | ||
O | Kínahvísl | 59 | 59 | 100% | 0.01 | 38 | 38 | 100% | 1.5 - 1.7 | ||
P | Fleytitala | 99 | 97 | 98% | 0.00 | 43 | 43 | 100% | 1.3 - 4.8 | ||
Q | Tok Tik | 85 | 83 | 98% | 0.00 | 40 | 40 | 100% | 1.4 - 1.8 | ||
R | Lægð yfir landinu | 57 | 57 | 100% | 0.00 | 27 | 27 | 100% | 1.7 - 3.3 | ||
S | Bergur | 47 | 46 | 98% | 0.01 | 28 | 28 | 100% | 1.6 - 3.5 | ||
T | Peningar | 81 | 78 | 96% | 0.00 | 30 | 30 | 100% | 1.6 - 2.9 | ||
U | Leiðangur | 51 | 50 | 98% | 0.02 | 21 | 20 | 95% | 1.8 - 4.6 | ||
V | Snjóteppa | 35 | 34 | 97% | 0.08 | 15 | 14 | 93% | 2.3 - 4.6 |
Alfa 2019
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Afjörmun | 292 | 268 | 92% | 0.00 | 126 | 126 | 100% | 1.2 - 1.8 | ||
B | Blaðra | 262 | 256 | 98% | 0.00 | 86 | 86 | 100% | 1.2 - 2.9 | ||
C | Elo | 88 | 87 | 99% | 0.00 | 30 | 30 | 100% | 1.5 - 6.1 | ||
D | Gagnaleki | 103 | 85 | 83% | 0.00 | 22 | 22 | 100% | 1.8 - 6.6 | ||
E | Hljóðstilling | 139 | 129 | 93% | 0.00 | 26 | 25 | 96% | 1.7 - 7.3 | ||
F | Línuhlýnun | 136 | 132 | 97% | 0.02 | 34 | 34 | 100% | 1.4 - 7.3 | ||
G | Veggspjöld | 42 | 41 | 98% | 0.04 | 12 | 12 | 100% | 2.4 - 8.2 | ||
H | Voff | 130 | 124 | 95% | 0.00 | 27 | 27 | 100% | 1.5 - 5.3 | ||
I | Barcelona | 147 | 146 | 99% | 0.01 | 96 | 96 | 100% | 1.2 - 1.4 | ||
J | Bridges | 41 | 40 | 98% | 0.00 | 17 | 17 | 100% | 1.5 - 2.5 | ||
K | Háhýsi | 117 | 110 | 94% | 0.00 | 29 | 29 | 100% | 1.6 - 4.2 | ||
L | Einvígi | 75 | 74 | 99% | 0.01 | 14 | 14 | 100% | 2.0 - 4.9 | ||
M | Mætingarlisti | 111 | 109 | 98% | 0.01 | 76 | 76 | 100% | 1.2 - 1.9 | ||
N | Skrift | 40 | 39 | 98% | 0.00 | 16 | 16 | 100% | 2.3 - 7.6 | ||
O | Stalínröðun | 133 | 127 | 95% | 0.02 | 34 | 33 | 97% | 1.5 - 7.2 | ||
P | Svifdrekamaður | 61 | 60 | 98% | 0.00 | 17 | 17 | 100% | 2.2 - 6.0 |
Beta 2019
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Afjörmun | 292 | 268 | 92% | 0.00 | 126 | 126 | 100% | 1.2 - 1.8 | ||
B | Blaðra | 262 | 256 | 98% | 0.00 | 86 | 86 | 100% | 1.2 - 2.9 | ||
C | Gagnaleki | 103 | 85 | 83% | 0.00 | 22 | 22 | 100% | 1.8 - 6.6 | ||
D | Homework | 138 | 136 | 99% | 0.00 | 88 | 88 | 100% | 1.1 - 1.4 | ||
E | Línuhlýnun | 136 | 132 | 97% | 0.02 | 34 | 34 | 100% | 1.4 - 7.3 | ||
F | Elo | 88 | 87 | 99% | 0.00 | 30 | 30 | 100% | 1.5 - 6.1 | ||
G | Skák | 167 | 150 | 90% | 0.00 | 93 | 93 | 100% | 1.2 - 1.4 | ||
H | Voff | 130 | 124 | 95% | 0.00 | 27 | 27 | 100% | 1.5 - 5.3 | ||
I | Barcelona | 147 | 146 | 99% | 0.01 | 96 | 96 | 100% | 1.2 - 1.4 | ||
J | Bridges | 41 | 40 | 98% | 0.00 | 17 | 17 | 100% | 1.5 - 2.5 | ||
K | Einvígi | 75 | 74 | 99% | 0.01 | 14 | 14 | 100% | 2.0 - 4.9 | ||
L | Háhýsi | 117 | 110 | 94% | 0.00 | 29 | 29 | 100% | 1.6 - 4.2 | ||
M | Klósettröð | 304 | 299 | 98% | 0.00 | 88 | 88 | 100% | 1.2 - 2.3 | ||
N | Mætingarlisti | 111 | 109 | 98% | 0.01 | 76 | 76 | 100% | 1.2 - 1.9 | ||
O | Stafsetning | 162 | 161 | 99% | 0.00 | 42 | 42 | 100% | 1.4 - 3.0 | ||
P | Stalínröðun | 133 | 127 | 95% | 0.02 | 34 | 33 | 97% | 1.5 - 7.2 |
Delta 2019
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | BergMál | 197 | 182 | 92% | 0.00 | 122 | 122 | 100% | 1.2 - 1.3 | ||
B | Hitastig | 202 | 194 | 96% | 0.00 | 87 | 87 | 100% | 1.3 - 1.7 | ||
C | Skák | 167 | 150 | 90% | 0.00 | 93 | 93 | 100% | 1.2 - 1.4 | ||
D | Hakkari | 139 | 130 | 94% | 0.00 | 69 | 69 | 100% | 1.3 - 1.6 | ||
E | Afjörmun | 292 | 268 | 92% | 0.00 | 126 | 126 | 100% | 1.2 - 1.8 | ||
F | Blaðra | 262 | 256 | 98% | 0.00 | 86 | 86 | 100% | 1.2 - 2.9 | ||
G | Homework | 138 | 136 | 99% | 0.00 | 88 | 88 | 100% | 1.1 - 1.4 | ||
H | Línuhlýnun | 136 | 132 | 97% | 0.02 | 34 | 34 | 100% | 1.4 - 7.3 | ||
I | Dagatal | 184 | 180 | 98% | 0.00 | 92 | 92 | 100% | 1.3 - 1.4 | ||
J | Barcelona | 147 | 146 | 99% | 0.01 | 96 | 96 | 100% | 1.2 - 1.4 | ||
K | Skyttur | 106 | 105 | 99% | 0.00 | 66 | 66 | 100% | 1.3 - 1.5 | ||
L | Minesweeper | 140 | 139 | 99% | 0.00 | 58 | 58 | 100% | 1.4 - 2.1 | ||
M | Mætingarlisti | 111 | 109 | 98% | 0.01 | 76 | 76 | 100% | 1.2 - 1.9 | ||
N | Klósettröð | 304 | 299 | 98% | 0.00 | 88 | 88 | 100% | 1.2 - 2.3 | ||
O | Stafsetning | 162 | 161 | 99% | 0.00 | 42 | 42 | 100% | 1.4 - 3.0 | ||
P | Háhýsi | 117 | 110 | 94% | 0.00 | 29 | 29 | 100% | 1.6 - 4.2 |
Beta 2018
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Eldspýtur | 306 | 127 | 42% | 0.00 | 94 | 80 | 85% | 1.9 - 2.9 | ||
B | Hornrétt | 477 | 229 | 48% | 0.00 | 112 | 100 | 89% | 1.7 - 3.5 | ||
C | Gatnamót | 117 | 77 | 66% | 0.00 | 34 | 29 | 85% | 2.3 - 3.9 | ||
D | Nafnatalning | 78 | 43 | 55% | 0.05 | 26 | 20 | 77% | 3.4 - 4.5 | ||
E | Landsreisa | 105 | 64 | 61% | 0.00 | 19 | 16 | 84% | 3.1 - 8.7 | ||
F | Keystrokes | 187 | 145 | 78% | 0.01 | 78 | 74 | 95% | 1.5 - 2.4 | ||
G | Star Wars röðun | 238 | 134 | 56% | 0.07 | 91 | 82 | 90% | 1.9 - 2.1 | ||
H | Röðun | 81 | 42 | 52% | 0.05 | 22 | 14 | 64% | 3.9 - 4.4 | ||
I | Eilíf æska | 91 | 48 | 53% | 0.00 | 20 | 18 | 90% | 2.6 - 6.4 | ||
J | Takkar | 222 | 137 | 62% | 0.00 | 134 | 132 | 99% | 1.3 | ||
K | Pönnukökur | 266 | 121 | 45% | 0.00 | 36 | 24 | 67% | 3.8 - 7.6 | ||
L | Formúlublað | 46 | 23 | 50% | 0.00 | 17 | 15 | 88% | 2.8 - 6.6 | ||
M | Skilaboð | 249 | 135 | 54% | 0.11 | 49 | 42 | 86% | 2.5 - 4.8 | ||
N | Vinir | 188 | 65 | 35% | 0.02 | 26 | 19 | 73% | 3.4 - 4.2 |
Delta 2018
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Heysáta | 168 | 113 | 67% | 0.00 | 113 | 108 | 96% | 1.4 | ||
B | Telja | 203 | 155 | 76% | 0.01 | 143 | 139 | 97% | 1.3 | ||
C | Mörk | 216 | 68 | 31% | 0.00 | 78 | 61 | 78% | 3.4 | ||
D | Hornrétt | 477 | 229 | 48% | 0.00 | 112 | 100 | 89% | 1.7 - 3.5 | ||
E | Star Wars röðun | 238 | 134 | 56% | 0.07 | 91 | 82 | 90% | 1.9 - 2.1 | ||
F | Eldspýtur | 306 | 127 | 42% | 0.00 | 94 | 80 | 85% | 1.9 - 2.9 | ||
G | Keystrokes | 187 | 145 | 78% | 0.01 | 78 | 74 | 95% | 1.5 - 2.4 | ||
H | Landsreisa | 105 | 64 | 61% | 0.00 | 19 | 16 | 84% | 3.1 - 8.7 | ||
I | Takkar | 222 | 137 | 62% | 0.00 | 134 | 132 | 99% | 1.3 | ||
J | Aldur | 150 | 104 | 69% | 0.00 | 101 | 96 | 95% | 1.4 | ||
K | Einkunnir | 194 | 56 | 29% | 0.00 | 56 | 44 | 79% | 2.9 | ||
L | Skilaboð | 249 | 135 | 54% | 0.11 | 49 | 42 | 86% | 2.5 - 4.8 | ||
M | Pönnukökur | 266 | 121 | 45% | 0.00 | 36 | 24 | 67% | 3.8 - 7.6 | ||
N | Undratré | 60 | 19 | 32% | 0.00 | 12 | 8 | 67% | 4.8 - 7.8 |
Beta 2017
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Ég elska hann | 173 | 102 | 59% | 0.00 | 60 | 49 | 82% | 2.0 - 4.6 | ||
B | XORsistinn 2 | 106 | 69 | 65% | 0.00 | 40 | 36 | 90% | 2.2 - 4.1 | ||
C | Veggurinn, seinni hluti | 153 | 72 | 47% | 0.04 | 30 | 25 | 83% | 2.8 - 5.9 | ||
D | Önnur tilgáta Goldbachs | 181 | 112 | 62% | 0.00 | 33 | 27 | 82% | 3.0 - 8.2 | ||
E | Siggi sement | 457 | 260 | 57% | 0.04 | 64 | 57 | 89% | 2.1 - 5.7 | ||
F | Órökrétt | 78 | 27 | 35% | 0.00 | 25 | 21 | 84% | 3.7 - 4.0 | ||
G | Einfalt Dæmi! | 633 | 413 | 65% | 0.00 | 141 | 136 | 96% | 1.2 - 2.5 | ||
H | Leynitölur | 110 | 94 | 85% | 0.00 | 32 | 31 | 97% | 1.9 - 7.6 | ||
I | Heimilisverk | 343 | 221 | 64% | 0.01 | 99 | 97 | 98% | 1.4 - 3.0 | ||
J | Fullkomin mylla | 179 | 96 | 54% | 0.00 | 81 | 78 | 96% | 1.5 - 1.8 | ||
K | Toggi | 164 | 82 | 50% | 0.00 | 54 | 44 | 81% | 2.4 - 4.5 | ||
L | Undrabarn | 147 | 61 | 41% | 0.00 | 29 | 27 | 93% | 2.1 - 6.3 |
Delta 2017
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Reverse | 280 | 187 | 67% | 0.01 | 131 | 129 | 98% | 1.2 - 1.4 | ||
B | Desiigner strengir | 298 | 223 | 75% | 0.00 | 94 | 89 | 95% | 1.4 - 2.4 | ||
C | Dansgólf | 147 | 87 | 59% | 0.06 | 52 | 48 | 92% | 1.8 - 2.7 | ||
D | XORsistinn | 164 | 97 | 59% | 0.00 | 57 | 55 | 96% | 1.6 - 2.5 | ||
E | Ég elska hann | 146 | 73 | 50% | 0.00 | 61 | 54 | 89% | 1.8 - 2.2 | ||
F | Önnur tilgáta Goldbachs | 132 | 71 | 54% | 0.00 | 38 | 34 | 89% | 2.2 - 3.9 | ||
G | Einfalt Dæmi! | 633 | 413 | 65% | 0.00 | 141 | 136 | 96% | 1.2 - 2.5 | ||
H | Fullkomin mylla | 179 | 96 | 54% | 0.00 | 81 | 78 | 96% | 1.5 - 1.8 | ||
I | Heimilisverk | 343 | 221 | 64% | 0.01 | 99 | 97 | 98% | 1.4 - 3.0 | ||
J | Siggi sement | 457 | 260 | 57% | 0.04 | 64 | 57 | 89% | 2.1 - 5.7 | ||
K | Toggi | 164 | 82 | 50% | 0.00 | 54 | 44 | 81% | 2.4 - 4.5 |
Beta 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Backspace | 463 | 330 | 71% | 0.01 | 125 | 120 | 96% | 1.5 - 3.7 | ||
B | Roomba 2 | 87 | 51 | 59% | 0.00 | 28 | 22 | 79% | 3.5 - 5.1 | ||
C | Tölfræði | 435 | 305 | 70% | 0.20 | 68 | 57 | 84% | 2.4 - 6.3 | ||
D | Flygildi | 136 | 105 | 77% | 0.00 | 36 | 34 | 94% | 2.0 - 5.2 | ||
E | Samhverfudulritun | 298 | 216 | 72% | 0.00 | 47 | 45 | 96% | 1.6 - 5.6 | ||
F | Bolir | 293 | 125 | 43% | 0.03 | 30 | 22 | 73% | 4.5 - 7.1 | ||
G | Bitaflipp | 253 | 89 | 35% | 0.01 | 51 | 33 | 65% | 4.2 - 6.0 | ||
H | Dans | 131 | 73 | 56% | 0.00 | 28 | 25 | 89% | 2.6 - 6.2 | ||
I | Geimskip | 115 | 82 | 71% | 0.01 | 30 | 28 | 93% | 2.4 - 3.6 | ||
J | Röknet | 94 | 75 | 80% | 0.02 | 41 | 41 | 100% | 1.6 - 2.0 | ||
K | Símanúmer | 411 | 334 | 81% | 0.05 | 96 | 92 | 96% | 1.3 - 5.6 | ||
L | Heiltölusumma | 783 | 604 | 77% | 0.00 | 141 | 135 | 96% | 1.3 - 5.1 |
Delta 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Frumtölur | 380 | 237 | 62% | 0.00 | 143 | 136 | 95% | 1.3 - 2.0 | ||
B | Liðaskipting | 488 | 318 | 65% | 0.00 | 178 | 176 | 99% | 1.2 - 1.5 | ||
C | Akureyri | 211 | 144 | 68% | 0.01 | 102 | 98 | 96% | 1.4 - 1.7 | ||
D | Backspace | 463 | 330 | 71% | 0.01 | 125 | 120 | 96% | 1.5 - 3.7 | ||
E | Roomba 1 | 360 | 293 | 81% | 0.00 | 82 | 76 | 93% | 1.6 - 4.2 | ||
F | Tölfræði | 435 | 305 | 70% | 0.20 | 68 | 57 | 84% | 2.4 - 6.3 | ||
G | Giskaðu á svarið | 814 | 720 | 88% | 0.00 | 137 | 134 | 98% | 1.2 - 2.9 | ||
H | Arrangement | 126 | 96 | 76% | 0.00 | 72 | 70 | 97% | 1.3 - 1.8 | ||
I | Heiltölusumma | 783 | 604 | 77% | 0.00 | 141 | 135 | 96% | 1.3 - 5.1 | ||
J | Léttasta verkefnið? | 112 | 88 | 79% | 0.00 | 71 | 69 | 97% | 1.5 - 1.8 | ||
K | Símanúmer | 411 | 334 | 81% | 0.05 | 96 | 92 | 96% | 1.3 - 5.6 | ||
L | Bitaflipp | 253 | 89 | 35% | 0.01 | 51 | 33 | 65% | 4.2 - 6.0 |
Undirbúningur 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Búðarkassi 1 | 443 | 260 | 59% | 0.00 | 220 | 211 | 96% | 1.4 | ||
B | Búðarkassi 2 | 446 | 276 | 62% | 0.00 | 207 | 200 | 97% | 1.3 | ||
C | Textabylting | 233 | 175 | 75% | 0.00 | 119 | 107 | 90% | 1.6 - 2.8 | ||
D | Stigagjöf | 209 | 125 | 60% | 0.00 | 104 | 104 | 100% | 1.3 - 1.4 | ||
E | Sjálfsalastuð | 638 | 515 | 81% | 0.00 | 92 | 87 | 95% | 1.5 - 7.7 | ||
F | Fjarflutningur | 354 | 173 | 49% | 0.03 | 45 | 37 | 82% | 3.4 - 9.0 |